Myten om att invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten.
Genom 28 Mar 2014
(Insändare) Forskningen visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om de är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD.
Den statsfinansiella effekten uppskattas till under en procent av BNP och huruvida den är positiv eller negativ beror på invandringens storlek, ålderssammansättning och integration på arbetsmarknaden. OECD lyfter dessutom fram Sverige som ett av de OECD-länder som skulle vinna mest på ett ökat arbetsmarknadsdeltagande bland invandrade. Om invandrade hade samma sysselsättningsgrad som inrikesfödda skulle landets BNP öka med 0,5 procent.
Håkan Welin
Folkpartiet


Bedöm denna artikel:
Fler nyheter
- Axberger berättar om Palme-utredningen på Håbo bibliotek 13 Mar 2023 | Omvärlden
- Likpredikningar digitaliseras i nytt projekt - banar väg för ny forskning 11 Jan 2023 | Kultur/Konst/Lokalhistoria
- Besök Fridegårdsgymnasiet på öppet hus 11 Jan 2023 | Skola
- 70 byggarbetsplatser i Uppsala län granskas för att stoppa mobbning och kränkningar 27 Okt 2022 | Företag
- Sju av tio barngrupper större än rekommenderat i Håbo 27 Okt 2022 | Skola
- Bra saker att tänka på då du ska köpa köksfläkt 25 Okt 2022 | Övriga Nyheter
- Lär känna familjen Knyckertz på Fridegårdsfestivalen 07 Okt 2022 | Kultur/Konst/Lokalhistoria
- Vill din förening arbeta för ett tryggare Håbo? 27 Sep 2022 | Föreningsnytt
- Kulturfestival för barn och unga inleder läslovet i Håbo 05 Sep 2022 | Kultur/Konst/Lokalhistoria
- LEKTAJM på lekparken Banankontakt 24 Aug 2022 | Övriga Nyheter
- Fullspäckat program på Håbo festdag - begränsad parkering närmast centrum Parkeringsskylt och skylt med Bålsta centrum 24 Aug 2022 | Övriga Nyheter
- Vinkylare som passar dig! 24 Aug 2022 | Övriga Nyheter
- Ny kommundirektör i Håbo kommun 11 Aug 2022 | Kommuninfo
- Fullsatt på Morgonsoffan på Brunnsta 10 Jun 2022 | Kommuninfo
- Happy Homes är Årets Lokala Entreprenör 10 Jun 2022 | Företag
- Vad är CFDS och varför är FXORO en bra plattform att investera med? 10 Jun 2022 | Övriga Nyheter
- Ny översiktsplan antagen 19 Maj 2022 | Kommuninfo
- Underbara trämöbler 19 Maj 2022 | Övriga Nyheter
- Paul Silander är Årets Företagare i Håbo 06 Maj 2022 | Företag
- Spelinspektionen uppdaterar Spelpaus.se 06 Maj 2022 | Övriga Nyheter
1
Visar
1 - 20
av
2724
får första året i sverige. ?
sätta saker utan att bli kallad rasist.
Lämna kommentar
OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in
Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.
Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).