<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5.2</generator>
		<title>HåboPortalen.se - allt om Håbo - sedan 2003</title>
		<link>https://www.haboportalen.se/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>HåboPortalen.se - allt om Håbo - sedan 2003</title>
			<url>https://www.haboportalen.se/files.php?file=</url>
			<link>https://www.haboportalen.se/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Fint resultat för Håbo kommun i den senaste servicemätningen</title>
							<link>https://www.haboportalen.se/politik/5865-fint-resultat-for-habo-kommun-i-den-senaste-servicematningen.html</link>
							<category>Politik</category>
							<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 19:03:00 +0100</pubDate>
							<description><![CDATA[I januari 2019 presenterades servicemätningen som har genomförts i ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och JSM Telefront. Mätningen har skett genom telefonsamtal och mejl till kommunens kontaktcenter. Resultatet visar att Håbo kommun har mycket bra resultat bland annat när det gäller kontakt med handläggare, snabba svarstider, svarskvalitet och bemötande.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>HåboPortalen.se - allt om Håbo - sedan 2003</description>
	</channel>
</rss>