<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5.2</generator>
		<title>HåboPortalen.se - allt om Håbo - sedan 2003</title>
		<link>https://www.haboportalen.se/</link>
		<description>HåboPortalen.se - allt om Håbo - sedan 2003</description>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>HåboPortalen.se - allt om Håbo - sedan 2003</title>
			<url>https://www.haboportalen.se/files.php?file=</url>
			<link>https://www.haboportalen.se/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Jag är inte den högst arvoderade fritidspolitikern i Håbo</title>
							<link>https://www.haboportalen.se/politik/5634-jag-ar-inte-den-hogst-arvoderade-fritidspolitikern-i-habo.html</link>
							
									
								
							<category>Politik</category>
							<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 08:00:00 +0200</pubDate>
							<description><![CDATA[(Insändare) Jag har ett flertal gånger blivit uppmanad av Håkan att redovisa mina arvoden för mina politiska uppdrag, vilket jag även lovat. Då han inte kunde vänta till jag haft tid att sammanställa dessa skrev han ett inlägg för några dagar sedan med rubriken: Owe Fröjd är den högst arvoderade fritidspolitikern i Håbo]]></description>
							<guid isPermaLink="false">3a0855873e6f55f2b7163905de51d435</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Oppositionen i Håbo förhalar beslut</title>
							<link>https://www.haboportalen.se/politik/5633-oppositionen-i-habo-forhalar-beslut.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="362" height="352" url="https://www.haboportalen.se/thumbnail.php?file=article/2016/alliansen_485140713.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Politik</category>
							<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 10:00:00 +0200</pubDate>
							<description><![CDATA[(Insändare) Håboalliansen vill peka på oppositionens destruktiva arbetssätt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Oppositionen förhalar och blockerar beslut som påverkar bland annat serviceboende för äldre, etablering av Bovieran som är 55+ boende, avveckling av Marknadsbolaget och bostäder för unga.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">5d321b69f0536a60ff85e44443dd89c1</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Owe Fröjd är den högst arvoderade fritidspolitikern i Håbo</title>
							<link>https://www.haboportalen.se/politik/5632-owe-frojd-ar-den-hogst-arvoderade-fritidspolitikern-i-habo.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="362" height="352" url="https://www.haboportalen.se/thumbnail.php?file=article/2015/Owe_frojd_103013795.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Politik</category>
							<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 13:36:00 +0200</pubDate>
							<description><![CDATA[(Insändare) Owe Fröjd från Bålstapartiet med endast 2 mandat i KF, är den högst arvoderade fritidspolitikern i Håbo och den politiker som har mest inflytande i Håbo kommun. Han har sedan 7 veckor lovat att redovisa sina totala arvoden (brutto) för 2015 för att medborgarna ska få en uppfattning om hur mycket han kostar oss skattebetalare i Håbo. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">cf83ef15248251e552885cc57c6ce4e8</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Håbo Marknads VD och Ordförande avgår</title>
							<link>https://www.haboportalen.se/politik/5623-habo-marknads-vd-och-ordforande-avgar.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="362" height="352" url="https://www.haboportalen.se/thumbnail.php?file=article/2016/hakan_welin_456373135.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Politik</category>
							<pubDate>Fri, 12 Aug 2016 08:17:00 +0200</pubDate>
							<description><![CDATA[Turbulensen i Håbo Marknads AB fortsätter. Både styrelseordförande Håkan Welin (L) och vd:n Leif Nyrén avgår från sina poster, rapporterade EP igår.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">23731b8e1de492ee415faba06bc079bd</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Politiskt samarbete saknas i Håbo</title>
							<link>https://www.haboportalen.se/politik/5612-politiskt-samarbete-saknas-i-habo.html</link>
							
									
								
							<category>Politik</category>
							<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 11:40:00 +0200</pubDate>
							<description><![CDATA[(Insändare) Efter att ha tagit del av budgetdebatten i KF den 13 juni för 2017, kan jag än en gång konstatera att någon politisk vilja bland våra politiker att utveckla Håbo kommun finns inte. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">d0f01ba80ddcbd5330af3cc615ba7878</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Håbos politiker blir aldrig nöjda med arvodet</title>
							<link>https://www.haboportalen.se/politik/5611-habos-politiker-blir-aldrig-nojda-med-arvodet.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="362" height="352" url="https://www.haboportalen.se/thumbnail.php?file=article/2011/kommunhuset_801640960.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Politik</category>
							<pubDate>Sat, 18 Jun 2016 10:00:00 +0200</pubDate>
							<description><![CDATA[(Insändare) När man slår upp EP torsdagen den 2 december 2015 nås man av nyheten att Håbos politiker får kraftigt höjda arvoden. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">2d517dd1868296d2306c9f4bb6e0d7e1</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Stor variation mellan Håbopartiernas Facebook närvaro</title>
							<link>https://www.haboportalen.se/politik/5610-stor-variation-mellan-vara-partiers-facebooknarvaro-och-aktivitet.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="362" height="352" url="https://www.haboportalen.se/thumbnail.php?file=article/2016/FB_406348101.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Politik</category>
							<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 06:00:00 +0200</pubDate>
							<description><![CDATA[En genomgång av våra lokala partiers närvaro och aktivitet på Facebook visar på en stor variation. Minst gilla-markeringar har Kristdemokraterna (Ingen FB-sida hittades) medan Sverigdemokraterna i Håbo har flest (2022st). Uppdateringviljan visar också på spridda skurar, senaste uppdateringen står Miljöpartiet för den 10 juni i år. Genomgången gjordes 16 juni 2016.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">d2f42e0eb7fd6b7f9fb9ad6aba08d313</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Titta på kommunfullmäktiges sammanträde från 13 juni 2016</title>
							<link>https://www.haboportalen.se/politik/5608-titta-pa-kommunfullmaktiges-sammantrade-fran-13-juni-2016.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="362" height="352" url="https://www.haboportalen.se/thumbnail.php?file=article/2016/Komm_fullm_972161779.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Politik</category>
							<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 09:08:00 +0200</pubDate>
							<description><![CDATA[Fullmäktiges sammanträde hölls i kommunhuset i Bålsta och var öppen för allmänheten. I anslutning till sammanträdet hölls allmänhetens frågestund.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">5740220bf0927d7251d1d857ea8ef177</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Återgång till slappare arvodesregler samtidigt som gruppledarersättningar höjs igen med råge</title>
							<link>https://www.haboportalen.se/politik/5601-atergang-till-slappare-arvodesregler-samtidigt-som-gruppledarersattningar-hojs-igen.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="362" height="352" url="https://www.haboportalen.se/thumbnail.php?file=article/2015/Kommunfullmaktige_989219041.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Politik</category>
							<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 15:34:00 +0200</pubDate>
							<description><![CDATA[I december 2014 stramades upp reglerna för våra politikers förlorade arbetsinkomst, samtidigt som ersättningarna till dem höjdes. Nu väljer man att återgå till de slappa reglerna som gällde innan, och vilka var hårt kritiserade, då det fanns möjlighet och exempel till fusk. Man höjer dessutom rejält årsarvodena återigen till vissa förtroendevalda. Så kan man sammanfatta den demokratiska processen när man har möjlighet att sätta sina egna arvoden.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">1160b5fdba550b73b815c989c05a71b1</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Dansuppvisning i Fridegårdsteatern</title>
							<link>https://www.haboportalen.se/politik/5592-dansuppvisning-i-fridegardsteatern.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="362" height="352" url="https://www.haboportalen.se/thumbnail.php?file=article/2016/dans1_771420408.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Politik</category>
							<pubDate>Mon, 23 May 2016 19:34:00 +0200</pubDate>
							<description><![CDATA[(Insändare) Det var terminsavslut med Dansuppvisning i Fridegårdsteatern den 22 Maj Olika ungdomsgrupper visade upp intränade danser. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">9581ec3dbe59a6ac36771b4bde302728</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>