<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5.2</generator>
		<title>HåboPortalen.se - allt om Håbo - sedan 2003</title>
		<link>https://www.haboportalen.se/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>HåboPortalen.se - allt om Håbo - sedan 2003</title>
			<url>https://www.haboportalen.se/files.php?file=</url>
			<link>https://www.haboportalen.se/mobile/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Analys av öppna jämförelser inom särskilt boende 2012</title>
							<link>https://www.haboportalen.se/mobile/nyheter/kommuninfo/4475-analys-av-oppna-jamforelser-inom-sarskilt-boende-2012.html</link>
							<category>Kommuninfo</category>
							<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 06:00:00 +0100</pubDate>
							<description><![CDATA[Socialstyrelsen publicerade i slutet t av 2012 sin rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten på äldreboenden. Enkäten består av drygt 30 frågor och en av frågorna är ”Hur nöjd eller missnöjd är Du sammantaget med ditt äldreboende?”]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>HåboPortalen.se - allt om Håbo - sedan 2003</description>
	</channel>
</rss>