Kim Amb trea på Finnkampen
KIm, från Bålsta IK, spräckte den finska trion på Finnkampen igår med sitt längsta spjutkast på 82,82 och tog tredjeplatsen.
Trots nytt personligt rekord i förra veckan (84,61m) var Kim fortfarande resultatmässigt bakom de tre finländarna Ari Mannio, Antti Ruuskanen och Tero Pitkämäki före Finnkampen. Men med tävlingens tredje längsta kast spräckte han den finska trion.
Resultat
Spjut/Keihäs Män/Miehet 2013-09-08 SWE - FIN 8 - 14
1 Tero Pitkämäki 82 FIN 86.38
2 Antti Ruuskanen 84 FIN 85.07
3 Kim Amb 90 SWE 82.82
4 Gabriel Wallin 81 SWE 81.75
5 Ari Mannio 87 FIN 81.28
6 Jiannis Smalios 87 SWE 78.59 SB
Jiannis Smalios 74.54 X X 78.59 X X
Ari Mannio 76.70 76.98 78.51 81.28 79.45 X
Gabriel Wallin X 71.39 76.72 74.22 75.12 81.75
Antti Ruuskanen 78.66 X 77.60 85.07 80.01 80.83
Kim Amb 79.05 82.21 X 80.81 79.48 82.82
Tero Pitkämäki 82.74 79.41 85.15 X 81.50 86.38
Attila Gal
HåboPortalen
attila@haboportalen.se
