Så gick det för Håbo 2010
Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Svaren på dessa frågor och fler hittar du i årsredovisningen för 2010.
Håbo kommun
Nyhet för i år är att den även finns sammanfattad i en kortare version.
År 2010 fick Håbo kommun ett överskott på 18,2 miljoner kronor. Det var 14 miljoner mer än vad vi räknade med i budgeten. Överskottet berodde främst på att skatteintäkterna var 14 miljoner högre än väntat. Håbo fick också totalt 35 miljoner i statsbidrag och inkomstutjämning. Av dessa var 19 miljoner ett särskilt konjunkturstöd.
Alla nämnder utom en fick underskott, med totalt drygt 11 miljoner.
Håbo uppfyllde de finansiella målen. Dessa mål handlar om att minska låneskulden och att vi ska betala investeringar med egna pengar. Hälften av de 86 olika nämndsmålen uppfylldes.
Ladda ned eller beställ ditt exemplar av årsredovisningen i sin helhet eller i korthet via någon av nedanstående länkar.
Beställ tryckt version av årsredovisningen
Årsredovisning 2010 (pdf, 2Mb)

Bedöm denna artikel:
Fler nyheter
- Högsta lärarbehörigheten på ett decennium i Håbo 15 Apr 2025 | Politik
- Nya siffror: Nu bor det 22 973 personer i Håbo 21 Feb 2025 | Övriga Nyheter
- Traditionell julmarknad på Skoklosters slott 25 Nov 2024 | Övriga Nyheter
- Håbo deltar i SCB:s stora medborgarundersökning 28 Aug 2024 | Övriga Nyheter
- Håbo kommuns resultat i EU-valet 14 Jun 2024 | Politik
- Skoklosters slott bygger ny lekmiljö för barn 20 Maj 2024 | Skokloster
- Sex av tio barngrupper för stora i Håbo 17 Maj 2024 | Skola
- Susanna Alakoski och Elise Karlsson får Jan Fridegårdpriset 2024 09 Apr 2024 | Kultur/Konst/Lokalhistoria
- Sommarläger på finska – ett samarbete mellan Håbo och Enköping 09 Apr 2024 | Politik
- Så vill vi förändra Håbo! - ungdomar berättar med vernissage 20 Mar 2024 | Ungdom
- Barocka buketter inleder säsongen på slottet 20 Mar 2024 | Skokloster
- Full fart när rekryteringsmässan hölls på Fridegårdsgymnasiet 08 Mar 2024 | Företag
- Nya siffror: Befolkningen ökar i Håbo – nu 22 974 personer 26 Feb 2024 | Övriga Nyheter
- Del av Stockholmsvägen stängs av 20 Feb 2024 | Politik
- Så gör du ditt hem personligare - med fototapet 20 Feb 2024 | Övriga Nyheter
- Hushållens disponibla inkomster sjunker i Håbo 16 Feb 2024 | Övriga Nyheter
- Håbo kommun klättrar i utmärkelsen Bästa Tillväxt 18 Dec 2023 | Företag
- Allt färre omkommer i jultrafiken – här är Håbos mest olycksdrabbade vägar 18 Dec 2023 | Övriga Nyheter
- Traditionell julmarknad i storslagen slottsmiljö 29 Nov 2023 | Kultur/Konst/Lokalhistoria
- Fyra av tio elever når inte gymnasieexamen i Håbo 29 Nov 2023 | Skola





Lämna kommentar
OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in
Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.
Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).